★★★★★ på Trustpilot
Dækket af Rejsegarantifonden
Der er mere end 1.500 km fra Alperne i nord til Sicilien i syd. Italiens klima spænder derfor lige fra de kølige bjerge i Norditalien til det varme Syditalien, hvor vinteren er kortvarig og mild.
I kan besøge Italien hele året. Det bedste tidspunkt at rejse til Italien er vejrmæssigt i sommerhalvåret i april, maj, juni, juli, august, september eller oktober.
Resten af året kan I også godt rejse til Italien, men her skal man være forberedt på lavere temperaturer og færre solskinstimer.
Rom | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagtemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Badevandstemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 |
Amalfikysten | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagtemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badevandstemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Palermo, Sicilien | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagtemperatur | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 22 | 25 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badevandstemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Arbatax, Sardinien | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagtemperatur | 14 | 14 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 15 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Badevandstemperatur | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 |
Rom og Sardinien for par
Pris pr. person ved 2 voksne
Afrejse: Hamborg d. 19. apr. 2025
Find datoer og priser på din rejse her og bestil online.
Du kan prøve igen, eller eventuelt sende os en forespørgsel på vores formular
Kontakt os herUdfyld venligst, og du vil efterfølgende modtage tilbuddet direkte i din indbakke.
Prisen inkluderer
Prisen inkluderer ikke
Der kan medbringes 23 kg. indskrevet bagage og 1 stk. håndbagage.
Vi kontakter dig om dette
Ca. 10 dage inden afrejse fremsender vi jeres afrejsepapirer med præcise mødetider- og steder.
Spørg vores Italien eksperter
Telefon: 8613 7744 |
Mail: tilbud@cpt.dk
(åben alle hverdage 9-16.30)
Tilpas ferie
Vi kan desværre ikke vise priser på alle datoer, men vi beregner gerne en pris til dig. Er du interesseret i rejsen, og vil du gerne vide, hvad den koster? Så udfyld venligst felterne nedenfor. Vi kvitterer med en eksakt pris på jeres rejse. Helt uforpligtende, naturligvis.
Har du en baby med, skal du regne med et tillæg på kr. 2.500. Husk at oplyse os om, at du har en baby med på rejsen. Det kan du gøre senere i bestillingsforløbet. Anfør venligst babyens fulde navn og fødselsdato.
Læs merePrisgaranti
Kan du købe rejsen billigere et andet sted, så matcher vi prisen og giver dig yderligere 250 kroner i rabat pr. person.
Læs mereFortrydelsesret
Bestiller du online kan du fortryde dit køb indenfor 48 timer - ganske enkelt.
Læs mere